▼ 產品正面圖
▼ 產品側面圖
▼ 產品背面圖
▼ 產品細節圖
產品信息 / PRODUCT INFORMATION
品牌 | 信利來 | 產品分類(結構) | P+G | 型號 |
XN-1680-070D |
視窗大小 | 196.61*114.16mm | 通光率 | >85% | 接口 | I2C |
觸控點數 | 10點 | 點擊次數測試 | 1000萬次 | 表面強度 | 3H±1 |
保護玻璃尺寸 | 211.00*134.9mm | 總體厚度(不含背膠) | 1.5mm | 硬度 | 3H±1 |
工作環境 | -20° 70° | 顏色 | 黑、白 | TP厚度 | 1.65mm±0.1 |
感應力度 | 輕微 | 響應時間 | <10ms | 用途 | 平板電腦/工控 |
產品特點 | 結構:G+P | ||||
LENS外形尺寸:211.00*134.9mm±0.1 | |||||
VA尺寸:196.61*114.16mm±0.2 | |||||
Sensor外形尺寸:210.0*132.9mm±0.2 | |||||
定制說明 | 玻璃強度,試驗條件、外觀檢驗、接口類型 |
● 30000平米的配套無塵凈化車間,800多員工
● 觸摸屏月產量可達150萬-200萬片,交期可控
● 觸控一體機、廣告機、教學一體機月產量可達3000臺,交期可控
● 黃光Sensor工藝+激光Sensor工藝
● 信利來注冊商標,值得信賴
● 多項專利證書,放心使用
● 國家高新技術企業
● CCC認證
04、省內8小時、省外24小時到場服務