▼ 產品正面圖
▼ 產品背面圖
▼ 產品詳細參數
品牌 | 信利來 | 產品分類(結構) | G+G | 產品型號 | XN-803156 |
視窗大小 | 344*194mm | 透光率 | >90% | 通訊接口 | USB/IIC |
觸控點數 | 10點 | 點擊次數測試 | 1000萬次 | 表面強度 | 6H±1 |
保護玻璃尺寸 | 383.5*236mm | 保護玻璃尺寸 | 3.0mm | 硬度 | 6H±1 |
工作環境 | -20° 70° | 顏色 | 黑 | 產品總厚度 | 4.0mm±0.15 |
感應力度 | 輕微 | 響應時間 | <10ms | 用途 | 工控、一體機、廣告機 |
產品特點 | 結構:G+G | ||||
Lens外形尺寸:383.5*236mm±0.3 | |||||
VA區尺寸:344*194mm±0.3 | |||||
sensor外形尺寸:362*212.5mm±0.3 | |||||
定制說明 | 玻璃強度,試驗條件,外觀檢驗,接口類型 |
● 30000平米的配套無塵凈化車間,800多員工
● 觸摸屏月產量可達150萬-200萬片,交期可控
● 觸控一體機、廣告機、教學一體機月產量可達3000臺,交期可控
● 黃光Sensor工藝+激光Sensor工藝
● 信利來注冊商標,值得信賴
● 多項專利證書,放心使用
● 國家高新技術企業
● CCC認證
04、省內8小時、省外24小時到場服務